正品南方泵源頭廠家才不賣假貨
假一罰十·全國聯保·在線驗貨

掃碼領產品資料
產品選型報價 快速咨詢:
400-616-9618(立即咨詢)
連續10年為客戶提供“泵在服務就管到底”,全國聯保,假一罰十,1小時售后響應,全國上門服務。
為您提供1對1專屬服務,從發貨到使用提供365天跟蹤服務,不是3-5人的小作坊,可以在線視頻參觀,對比一下,你就知道。
累計銷售超過20萬臺的離心泵和計量泵產品,為眾多行業龍頭和知名企業提供從選型到交付的整體解決方案,平均每年為合作客戶節省30%的運行費用。
掃一掃立即報價
ZS系列機械密封適用于不銹鋼臥式單級離心泵,泵體采用不銹鋼板沖壓脹形焊接工藝制成,可替代傳統的IS泵和一般的耐腐蝕泵,軸向入口和徑向出口。結構特點:單端面,非平衡型,任意旋向,拔叉傳動,分離式。材質有不銹鋼304和不銹鋼316兩種材質。
應用領域:
主要用于家庭型中央空調循環及工業上液體傳輸。如脫礦物質水、軟水、凈化系統、輕油等的循環和增壓。
小型中央空調循環、冷卻系統、工業清洗、水處理(水的凈化)、水產養殖、施肥/計量系統、環境應用。
同系列南方泵技術參數如下:
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) |
ZS50-32-160/1.1 | 18 | 6.3 | 1.1 | 2900 |
ZS50-32-160/1.5 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
ZS50-32-160/2.2 | 25 | 12.5 | 2.2 | 2900 |
ZS50-32-200/3.0 | 32 | 12.5 | 3.0 | 2900 |
ZS50-32-200/4.0 | 42 | 12.5 | 4.0 | 2900 |
ZS50-32-200/5.5 | 54 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
ZS65-40-125/1.5 | 13 | 25 | 1.5 | 2900 |
ZS65-40-125/2.2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
ZS65-40-125/3.0 | 24 | 25 | 3.0 | 2900 |
ZS65-40-160/4.0 | 28 | 25 | 4.0 | 2900 |
ZS65-40-200/5.5 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
ZS65-40-200/7.5 | 46 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZS65-40-200/11.0 | 62 | 25 | 11.0 | 2950 |
ZS65-50-125/3.0 | 13 | 50 | 3.0 | 2900 |
ZS65-50-125/4.0 | 18 | 50 | 4.0 | 2900 |
ZS65-50-160/5.5 | 25 | 50 | 5.5 | 2900 |
ZS65-50-200/7.5 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 |
ZS65-50-200/9.2 | 40 | 50 | 9.2 | 2900 |
ZS65-50-200/11.0 | 48 | 50 | 11.0 | 2950 |
ZS65-50-200/15.0 | 58 | 50 | 15.0 | 2950 |
ZS65-50-200/18.5 | 68 | 50 | 18.5 | 2950 |
ZS80-65-125/5.5 | 13 | 100 | 5.5 | 2900 |
ZS80-65-125/7.5 | 18 | 100 | 7.5 | 2900 |
ZS80-65-125/9.2 | 23 | 100 | 9.2 | 2900 |
ZS80-65-160/11.0 | 27 | 100 | 11 | 2950 |
ZS80-65-160/15.0 | 36 | 100 | 15 | 2950 |
ZS80-65-200/18.5 | 45 | 100 | 18.5 | 2950 |
ZS80-65-200/22.0 | 53 | 100 | 22 | 2950 |
ZS80-65-200/30.0 | 66 | 100 | 30 | 2950 |
ZS100-80-160/11.0 | 15 | 160 | 11 | 2950 |
ZS100-80-160/15.0 | 22 | 160 | 15 | 2950 |
ZS100-80-160/18.5 | 28 | 160 | 18.5 | 2950 |
ZS100-80-200/22.0 | 33 | 160 | 22 | 2950 |
ZS100-80-200/30.0 | 45 | 160 | 30 | 2950 |
ZS100-80-200/37.0 | 54 | 160 | 37 | 2950 |
掃一掃立即報價
我們已成功為上千家客戶提供南方水泵服務